品牌 风途物联网 加工定制 是 测量范围 0-100
水文监测设备(FT-SWQX)多种通讯接口可以很方便的与计算机建立有线通讯连接,若选配GPRS无线通讯模块还可实现水文设备与计算机监控中心的远程无线连接。
水文监测设备Hydrological monitoring equipment
水文监测是一项复杂而系统的工程,它涉及到许多的学科知识,包 括自然环境知识、地理地质知识与工程建设知识,水文监测是一项综合 性的工作,不仅仅指狭义的水文测验,它包括站网设计布局、水文测验、水情报讯、资料整编与实验研究以及数据分析等。目前,水文监测的具体 项目有:水温、岸温、水位、流量、泥沙、冰凌、比降、降雨、降雪、蒸发、墒情以及水质的监测等。水利部于 2011 年 4 月 1 日起实施的《水文监测环境与设施保护办法》中明确规定了水文监测环境和设施的定义,其中水文检测环境是指:为确 保准确监测水文信息所必需的区域构成的立体空间;水文设施定义为: 水文站房、水文缆道、测船、测船码头、监测场地、监测井(台)水尺(桩)、监测标志、道路、仪器设备、水文通信设施以及附属设施等。
技术参数:
名称 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 备注 |
水温传感器 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 标配 |
电导率传感器 | 0~200mS/m | 0.2mS/m | <±7% | 选配 |
水质PH值传感器 | 0~14 | 0.01pH | ±0.1pH | 选配 |
浊度传感器 | 0.1~3000NTU | 0.1ug/l | <±5%FS | 标配 |
溶解氧传感器 | 0~20mg/l | 0.1 mg/l | ±3% | 选配 |
流速测量 | 0.15~21m/s | ±1mm/s | 8.8mm/s | 选配 |
水位测量 | 30m | <0.1% | ±1-2mm | 选配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%测量值 | 标配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%测量值 | 标配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 标配 |
相对湿度 | 0-100RH | 0.01% | ±3%RH | 标配 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 标配 |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 标配 |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 标配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差±10% | 标配 |
光照度 | 0-100klux | 10lux | 3% | 选配 |
太阳辐射(光电/热电) | 0-2000W/M2 | 1W | 3% 5% | 选配 |
噪声 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 标配 |
上一篇:FT-SWQX水质监测站
下一篇:FT-SWQX水文监测仪器设备